, |
Nap 6, 2006.07.31. | |||||||||||
Racing Task New | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetes | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
NEMETKER | 88,8km | 68° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 90,8km | 239° | Cilinder R=500m | ||||||||
SIMONTOR | 79,7km | 50° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 79,7km | 230° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 349,0km |
Powered by SeeYou